Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | BODA |
Orzecznictwo: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Numer modelu: | BD-10301 |
Minimalne zamówienie: | 50 kg |
Cena: | US$51.0/kg-$53.50/kg EX-WORK |
Szczegóły pakowania: | 10kg na butelkę lub 50kg na bęben |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 10-15 ton miesięcznie |
kolor: | ciemny szary | Kształtować się: | Kulisty |
---|---|---|---|
Podanie: | Podwozie samolotu, zasuwa, zawór kulowy, walec papierowy, cylinder hydrauliczny, drążek kompresora, | Temperatura robocza: | 500 ℃ |
Materiał: | WC-10Co-4Cr 86/10/4 | Nazwać: | Proszki do natryskiwania termicznego |
Podkreślić: | Materiały do natryskiwania termicznego WC-10Co-4Cr,Woka 3651,WC-10Co-4Cr Sferyczny proszek metalowy |
Stopień | Ct (całkowity węgiel)% | Co% | Cr% | Fe% | 0% |
BD-10301 | 5.0-5.6 | 9,0-11,0 | 3,0-4,5 | <0.15 | <0,5 |
Okular. | Rodzaj |
Rozmiar hmm |
Równy Woka | Gęstość pozorna g/cm3 |
Przepływ s/50g |
Podanie |
BD-10301-1 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomerowany i spiekany | 53-20 | Woka 3651 | >4g/cm3 | <25 s/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10301-2 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomerowany i spiekany | 45-20 | Woka 3657 | >4g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-3 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomerowany i spiekany | 45-15 | Woka 3652 | >4g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-4 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomerowany i spiekany | 45-11 | Woka 3653 | >4g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-5 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomerowany i spiekany | 38-10 | Woka 3655 | >4g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-6 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomerowany i spiekany | 30-10 | Woka 3654 | >4g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-7 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomerowany i spiekany | 30-5 | Woka 3652 | >4g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-8 |
WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomerowany i spiekany Drobny węglik |
25-5 | Woka 3660FC | >4g/cm3 | <25 s/50g |