| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BODA |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2015 |
| Numer modelu: | BD20201 |
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
| Cena: | $48-55/kgs |
| Szczegóły pakowania: | 50 kg / bęben stalowy, 25 kg / bęben stalowy |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | Do negocjacji |
| Możliwość Supply: | 10 ton/miesiąc |
| Produkcja: | Nawęglany i kruszony | Kształt mocy: | Blocky |
|---|---|---|---|
| Twardość: | 1700-2000HV0,1 | proces: | HVOF, napawanie laserowe, spawanie łukowe, PTA, spawanie proszkowe natryskowe i bezpiecznikowe |
| Chemia: | toaleta | Nazwać: | Proszek z węglika wolframu makro |
| Podkreślić: | 2000HV0.1 Makrokrystaliczny proszek węglika wolframu,proszek węglika wolframu HVOF Spay,proszek węglika wolframu mtc |
||
Proszek z węglika wolframu makro do HVOF Spay(MTC,MakroWC,Cystaliczne WC)
Składy chemikaliów:
| Stopień | W | TC | FC | Ti | Ni | Współ | Cr | V | Fe |
| BD20201 | Saldo | 6,0-6,20 | ≤0,06 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,25 |
| BD20202 | Saldo | 6,0-6,20 | ≤0,06 | ≤0,1 | 3,0-6,0 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,25 |
| BD20203 | Saldo | 6,0-6,20 | ≤0,06 | ≤0,1 | ≤0,1 | 3,0-6,0 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,25 |
Cechy:
1. Nieregularnie połamane cząstki, wysoka siła wiązania z podłożem.
2. Duże kryształy gruboziarniste, gęste cząstki, o dobrej zwilżalności niklu, manganu i miedzi.
3. Doskonała odporność na erozję, mikrotwardość ≥1600HV0.1.
Zastosowanie: materiały spawalnicze, produkcja narzędzi z węglików spiekanych i materiałów odpornych na ścieranie, materiały osnowy wierteł diamentowych, materiały natryskowe.
Aplikacje:
Stosowany jest głównie w twardych fazach w proszku matrycy PDC, napawaniu PTA iHVOF ,materiały do natryskiwania płomieniowego,
pręt (drut) z węglika spiekanego, a także surowce do produkcji węglika spiekanego,budowa,
przemysł stalowy maszyn rolniczych.
SEM WC Maro
![]()
Seria Boda:
| Produkt | Kod Body | Regularny rozmiar cząstek | Główna wydajność | Proces natryskiwania | Aplikacje |
| Odlany węglik wolframu | CTC/odlewane WC | 60-80Mesh | wysoka twardość i wysoka odporność na ścieranie. | Napawanie laserowe, spawanie łukowe, PTA, spawanie proszkowe natryskowe i bezpiecznikowe | Wiertło PDC, rura wiertnicza oleju, łożysko TC itp |
| 80-100 oczek | Wzmocnienie powierzchni narzędzia | ||||
| 100-140mesh | Nadaje się szczególnie do napawania narzędzi geologicznych z ropy naftowej i gazu ziemnego | ||||
| 10-2700mesh | Metalurgia, budownictwo, przetwórstwo zbóż i ropy naftowej, maszyny górnicze i inne branże | ||||
| 200-400mesh | |||||
| Sferyczny odlew z węglika wolframu | SCWC/CTC-S | 100-200mesh | wysoka twardość i wysoka odporność na ścieranie. | Napawanie laserowe, spawanie łukowe, PTA, spawanie proszkowe natryskowe i bezpiecznikowe | Wiertło PDC, rura wiertnicza oleju, łożysko TC itp |
| 100-270 | Wzmocnienie powierzchni narzędzia | ||||
| 60-140mesh | Nadaje się szczególnie do napawania narzędzi geologicznych z ropy naftowej i gazu ziemnego | ||||
| 100-270 oczek | Metalurgia, budownictwo, przetwórstwo zbóż i ropy naftowej, maszyny górnicze i inne branże | ||||
| Węglik wolframu makro | Makro WC, MWC | 60-80 oczek | Składnik mieszanki twardej fazy zapewniający odporność na zużycie | Napawanie laserowe, spawanie łukowe, PTA, spawanie proszkowe natryskowe i bezpiecznikowe | używane jako materiały naftowe |
| 80-200mesh | geologiczny korpus opony wiertniczej, | ||||
| 2000-400mesh | nowy rodzaj materiału z węglika spiekanego. | ||||
| -325 oczek | Kruszarki i maszyny do mielenia sprzętu górniczego, mieszadła do sprzętu ciężkiego, dekantery lub ślimaki wytłaczarki. | ||||
| Krystaliczny proszek wolframu | CTP | 60-325Mesh | wytrzymałość i odporność na zużycie | Wibracje i infiltracja ciekłym metalem | wiertła diamentowe do wiercenia naftowego |
| 100-200mesh | jako surowce do tabletek perforujących olej, powłoka natryskowa komory spalania w wysokiej temperaturze, | ||||
| 140-325mesh | odporność na zużycie i powłoka części odpornych na wysoką temperaturę do części rozbijających się w szczelinach lub magazynach, łyżki do podnośników, kosz zasypowy dźwigu, podajnik ślimakowy, szczypce do wlewków i elementy urządzenia do mielenia. | ||||
| Węglik chromu | Cr3C2 | 140-325mesh | Odporność na ścieranie, utlenianie i korozję w wysokich temperaturach | Natrysk plazmowy atmosferyczny/termorozpylanie proszku do spalania | Pierścienie tłokowe, powłoki o wysokim współczynniku tarcia, matryce do formowania na gorąco, części maszyn, zawory hydrauliczne, ochrona przed zużyciem części aluminiowych |
| 325-5um | Do długotrwałej ochrony konstrukcji stalowej, pierwszy wybór dla wszelkiego rodzaju materiałów powłokowych do ochrony przed korozją. |
Nasze obiekty:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nasze opakowanie:
![]()
Nasz klient i certyfikat
![]()
![]()